Dorfschiessen 2024

ERGEBNISSE
Mannschaftswertung

Platz Mannschaft Ergebniss
1 Arbeiterverein Kammer 945
1 47 Rothmayer Florian 55 - PROFI 193
2 67 Ober Andreas 99 - HOBBY 192
3 230 Wimmer Gerhard 65 - HOBBY 189
4 192 Hackl Manfred 71 - HOBBY 186
5 206 Schmalzbauer Martin 00 - HOBBY 185
Ungewertete Schützen
6 77 Osenstätter Wolfgang 62 - PROFI 191
6 20 Kröger Hans 46 - PROFI 191
8 231 Jobst Florian 99 - PROFI 187
9 1 Jobst Vinzenz jun. 98 - PROFI 185
10 131 Jobst Thomas 03 - PROFI 184
11 33 Schnitzer Kajetan 95 - HOBBY 183
12 123 Lackerschmid Martin 76 - HOBBY 182
12 22 Schnitzer Stefan 86 - HOBBY 182
14 32 Freutsmiedl Christian 96 - PROFI 181
14 117 Kosak Christoph 06 - PROFI 181
16 101 Maier Robert 65 - HOBBY 180
16 63 Wolkersdorfer Daniela 85 - HOBBY 180
16 125 Siglreitmaier Christa 52 - PROFI 180
19 194 Freutsmiedl Peter 67 - HOBBY 179
19 219 Ober Herbert 45 - HOBBY 179
19 6 Kosak Manuel 96 - PROFI 179
22 150 Heigermoser Thomas 77 - HOBBY 178
23 234 Söldner Schorsch 63 - HOBBY 176
24 70 Wimmer Christoph 00 - HOBBY 175
25 220 Lackerschmid Heine 71 - HOBBY 174
26 71 Kröger Jonas 01 - HOBBY 172
27 44 Hackl Martin 73 - HOBBY 170
27 9 Posch Elke 57 - PROFI 170
29 69 Wimmer Simon 99 - HOBBY 169
29 65 Mayer Matthias 88 - HOBBY 169
31 152 Freutsmiedl Tamara 95 - PROFI 168
32 98 Huber Georg 87 - HOBBY 167
33 109 Mitterer Thomas 95 - HOBBY 165
33 49 Leitner Thomas 85 - HOBBY 165
35 10 Haindl Robert 77 - HOBBY 162
36 110 Mitterer Florian 93 - HOBBY 161
36 62 Wolkersdorfer Bernhard 81 - HOBBY 161
38 127 Eschmann Thomas 61 - HOBBY 160
39 185 Heigermoser Tobias 90 - HOBBY 159
39 153 Baumgartner Herbert 68 - HOBBY 159
41 21 Vordermayer Bernhard 82 - HOBBY 158
41 97 Fraunhofer Florian 81 - HOBBY 158
43 142 Kosak Maximilian 98 - HOBBY 156
43 19 Poller Gerhard 59 - HOBBY 156
45 225 Parzinger Peter 59 - HOBBY 155
45 158 Drechsler Alois 66 - HOBBY 155
47 73 Haitzer Andreas 87 - HOBBY 153
48 66 Schuhbeck Elisabeth 92 - HOBBY 151
49 72 Söldner Michael 00 - HOBBY 148
50 64 Mayer-Helmberger Anja 87 - HOBBY 147
51 156 Jobst Steffi 96 - HOBBY 142
52 157 Drechsler Sabrina 96 - HOBBY 141
53 162 Drechsler Gabi 66 - HOBBY 116
54 11 Haindl Elias 16 - HOBBY 88
2 KSK 941
1 68 Pleli Mathias 48 - PROFI 195
2 67 Ober Andreas 99 - HOBBY 192
3 192 Hackl Manfred 71 - HOBBY 186
3 26 Brunner Hubert 65 - HOBBY 186
5 123 Lackerschmid Martin 76 - HOBBY 182
Ungewertete Schützen
6 77 Osenstätter Wolfgang 62 - PROFI 191
6 20 Kröger Hans 46 - PROFI 191
8 116 Hartwig Valentin 88 - PROFI 185
9 22 Schnitzer Stefan 86 - HOBBY 182
10 32 Freutsmiedl Christian 96 - PROFI 181
11 101 Maier Robert 65 - HOBBY 180
12 194 Freutsmiedl Peter 67 - HOBBY 179
12 6 Kosak Manuel 96 - PROFI 179
14 159 Wimmer Hubert 67 - HOBBY 178
14 150 Heigermoser Thomas 77 - HOBBY 178
16 234 Söldner Schorsch 63 - HOBBY 176
17 220 Lackerschmid Heine 71 - HOBBY 174
18 230 Wimmer Gerhard 65 - HOBBY 173
19 44 Hackl Martin 73 - HOBBY 170
20 49 Leitner Thomas 85 - HOBBY 165
21 10 Haindl Robert 77 - HOBBY 162
22 143 Einsiedl Reinhard 68 - HOBBY 159
22 185 Heigermoser Tobias 90 - HOBBY 159
22 153 Baumgartner Herbert 68 - HOBBY 159
25 225 Parzinger Peter 59 - HOBBY 155
25 158 Drechsler Alois 66 - HOBBY 155
27 73 Haitzer Andreas 87 - HOBBY 153
27 59 Stitzl Karl 74 - HOBBY 153
29 72 Söldner Michael 00 - HOBBY 148
30 178 Wilka Miche 87 - HOBBY 135
31 182 Blank Andi 78 - HOBBY 131
3 Feuerwehr Kammer 937
1 7 Wimmer Alois 46 - PROFI 193
2 67 Ober Andreas 99 - HOBBY 192
3 192 Hackl Manfred 71 - HOBBY 186
4 187 Panitz Andreas 87 - HOBBY 184
5 123 Lackerschmid Martin 76 - HOBBY 182
Ungewertete Schützen
6 61 Wendl Sebastian 84 - PROFI 189
7 221 Siglreitmaier Maximilian 48 - PROFI 186
8 116 Hartwig Valentin 88 - PROFI 185
9 77 Osenstätter Wolfgang 62 - PROFI 183
10 22 Schnitzer Stefan 86 - HOBBY 182
11 70 Wimmer Christoph 00 - HOBBY 181
11 32 Freutsmiedl Christian 96 - PROFI 181
13 101 Maier Robert 65 - HOBBY 180
14 194 Freutsmiedl Peter 67 - HOBBY 179
14 125 Siglreitmaier Christa 52 - PROFI 179
16 159 Wimmer Hubert 67 - HOBBY 178
16 184 Strohhammer Michael 88 - HOBBY 178
18 133 Osenstätter Georg 84 - HOBBY 176
18 230 Wimmer Gerhard 65 - HOBBY 176
20 14 Stöger Hermann 60 - HOBBY 171
20 127 Eschmann Thomas 61 - HOBBY 171
20 189 Wieser Daniela 90 - HOBBY 171
23 9 Posch Elke 57 - PROFI 170
24 108 Gartner Alois 70 - HOBBY 169
25 106 Reischl Sebastian 86 - HOBBY 166
26 151 Wimmer Alois 70 - HOBBY 165
26 109 Mitterer Thomas 95 - HOBBY 165
28 103 Steines Maria-Yrida 56 - HOBBY 163
28 186 Heigermoser Rebecca 92 - HOBBY 163
30 216 Wimmer Florian 99 - HOBBY 162
30 10 Haindl Robert 77 - HOBBY 162
32 110 Mitterer Florian 93 - HOBBY 161
32 62 Wolkersdorfer Bernhard 81 - HOBBY 161
34 164 Hobmayer Thomas 96 - HOBBY 160
34 190 Simon Peter 89 - HOBBY 160
36 185 Heigermoser Tobias 90 - HOBBY 159
36 153 Baumgartner Herbert 68 - HOBBY 159
38 21 Vordermayer Bernhard 82 - HOBBY 158
39 225 Parzinger Peter 59 - HOBBY 155
39 155 Wimmer Evi 67 - HOBBY 155
41 73 Haitzer Andreas 87 - HOBBY 153
42 183 Strohhammer Sonja 87 - HOBBY 152
43 178 Wilka Miche 87 - HOBBY 135
44 180 Blank Quirin 12 - HOBBY 91
45 195 Hartwig Xaver 17 - HOBBY 83
4 Blau-Weiß Kammer 936
1 47 Rothmayer Florian 55 - PROFI 194
2 33 Schnitzer Kajetan 95 - HOBBY 190
3 192 Hackl Manfred 71 - HOBBY 186
4 187 Panitz Andreas 87 - HOBBY 184
5 136 Litwinschuh Martin 67 - HOBBY 182
Ungewertete Schützen
6 68 Pleli Mathias 48 - PROFI 193
6 7 Wimmer Alois 46 - PROFI 193
8 80 Schützinger Josef 58 - PROFI 183
9 22 Schnitzer Stefan 86 - HOBBY 182
10 81 Schützinger Heidi 64 - PROFI 178
11 228 Kiesl Walburga 84 - HOBBY 172
12 79 Schützinger Luise 99 - HOBBY 169
13 50 Ammerer Florian 92 - HOBBY 166
14 151 Wimmer Alois 70 - HOBBY 165
14 109 Mitterer Thomas 95 - HOBBY 165
16 186 Heigermoser Rebecca 92 - HOBBY 163
17 31 Hobmayer Konrad 68 - HOBBY 162
17 216 Wimmer Florian 99 - HOBBY 162
17 111 Hiebl Max 77 - HOBBY 162
20 110 Mitterer Florian 93 - HOBBY 161
21 164 Hobmayer Thomas 96 - HOBBY 160
22 185 Heigermoser Tobias 90 - HOBBY 159
23 173 Fleck Andrea 68 - HOBBY 158
23 188 Heigermoser Alexandra 86 - HOBBY 158
25 30 Hobmayer Claudia 74 - HOBBY 157
26 114 Hobmayer Matthias 94 - HOBBY 155
27 73 Haitzer Andreas 87 - HOBBY 153
28 113 Hiebl Johanna 07 - HOBBY 149
29 165 Litwinschuh Nicole 71 - HOBBY 144
29 52 Erker Lara 99 - HOBBY 144
29 78 Foth Benjamin 85 - HOBBY 144
32 124 Rothmayer Renate 57 - HOBBY 142
32 137 Wimmer Petra 73 - HOBBY 142
32 51 Meinerzhagen Marcel 99 - HOBBY 142
35 161 Schlosser Horst 49 - HOBBY 130
36 53 Ammerer Jaqueline 93 - HOBBY 124
37 112 Hiebl Magdalena 10 - HOBBY 121
38 160 Schlosser Irmhild 50 - HOBBY 105
39 179 Blank Katharina 13 - HOBBY 50
40 105 Reischl Magdalena 16 - HOBBY 47
5 Schützenjugend 933
1 61 Wendl Sebastian 84 - PROFI 191
2 231 Jobst Florian 99 - PROFI 187
3 88 Kraller Christian 07 - PROFI 186
4 1 Jobst Vinzenz jun. 98 - PROFI 185
5 131 Jobst Thomas 03 - PROFI 184
Ungewertete Schützen
6 38 Stitzl Veronika 07 - PROFI 182
7 32 Freutsmiedl Christian 96 - PROFI 181
7 117 Kosak Christoph 06 - PROFI 181
9 177 Geisreiter Martin 06 - PROFI 180
10 6 Kosak Manuel 96 - PROFI 179
10 2 Fuchs Johannes 09 - PROFI 179
12 25 Brunner Marina 08 - HOBBY 174
12 174 Fleck Kilian 06 - PROFI 174
14 223 Eder Eva 00 - PROFI 172
15 87 Kraller Matthias 13 - HOBBY 168
15 152 Freutsmiedl Tamara 95 - PROFI 168
17 191 Rothmayer Florian 86 - HOBBY 163
18 27 Brunner Christian 12 - HOBBY 149
19 24 Kraller Johannes 09 - PROFI 128
20 170 Ertl Vincent 14 - PROFI 115
6 DJK Kammer 930
1 40 Oberkandler Klaus 52 - PROFI 195
2 192 Hackl Manfred 71 - HOBBY 186
3 132 Namberger Stefan 69 - HOBBY 184
4 84 Pleli Rita 43 - HOBBY 183
5 22 Schnitzer Stefan 86 - HOBBY 182
Ungewertete Schützen
6 96 Oberkandler Pia 55 - PROFI 194
7 68 Pleli Mathias 48 - PROFI 193
7 47 Rothmayer Florian 55 - PROFI 193
7 38 Stitzl Veronika 07 - PROFI 193
10 77 Osenstätter Wolfgang 62 - PROFI 191
11 129 Donnini Giovanna 68 - PROFI 188
12 231 Jobst Florian 99 - PROFI 187
13 116 Hartwig Valentin 88 - PROFI 185
14 32 Freutsmiedl Christian 96 - PROFI 181
14 117 Kosak Christoph 06 - PROFI 181
16 63 Wolkersdorfer Daniela 85 - HOBBY 180
17 43 Hackl Bettina 78 - HOBBY 179
17 219 Ober Herbert 45 - HOBBY 179
17 6 Kosak Manuel 96 - PROFI 179
20 150 Heigermoser Thomas 77 - HOBBY 178
21 154 Baumgartner Susanne 70 - HOBBY 177
21 193 Freutsmiedl Christine 68 - HOBBY 177
21 93 Lehr Dominik 81 - HOBBY 177
24 133 Osenstätter Georg 84 - HOBBY 176
24 230 Wimmer Gerhard 65 - HOBBY 176
24 107 Pohl Martin 68 - HOBBY 176
27 70 Wimmer Christoph 00 - HOBBY 175
28 200 Freinecker Julia 10 - HOBBY 174
29 71 Kröger Jonas 01 - HOBBY 172
30 149 Plut Manfred 68 - HOBBY 171
30 131 Jobst Thomas 03 - PROFI 171
32 44 Hackl Martin 73 - HOBBY 170
33 69 Wimmer Simon 99 - HOBBY 169
33 108 Gartner Alois 70 - HOBBY 169
35 145 Kosak Karlheinz 64 - HOBBY 168
36 98 Huber Georg 87 - HOBBY 167
37 151 Wimmer Alois 70 - HOBBY 165
38 186 Heigermoser Rebecca 92 - HOBBY 163
39 216 Wimmer Florian 99 - HOBBY 162
40 153 Baumgartner Herbert 68 - HOBBY 159
41 21 Vordermayer Bernhard 82 - HOBBY 158
41 97 Fraunhofer Florian 81 - HOBBY 158
41 188 Heigermoser Alexandra 86 - HOBBY 158
44 142 Kosak Maximilian 98 - HOBBY 156
44 19 Poller Gerhard 59 - HOBBY 156
44 23 Wiess Tobias 10 - HOBBY 156
47 114 Hobmayer Matthias 94 - HOBBY 155
47 155 Wimmer Evi 67 - HOBBY 155
47 158 Drechsler Alois 66 - HOBBY 155
50 3 Huber Maxi 09 - PROFI 154
51 73 Haitzer Andreas 87 - HOBBY 153
51 197 Hartwig Helga 60 - HOBBY 153
51 202 Freinecker Oliver 77 - HOBBY 153
54 163 Kosak Sabine 70 - HOBBY 152
54 118 Poller Katharina 74 - HOBBY 152
56 196 Hartwig Rudolf 54 - HOBBY 150
56 167 Kallsperger Johannes 80 - HOBBY 150
58 72 Söldner Michael 00 - HOBBY 148
59 90 Miess Tobi 10 - HOBBY 145
60 147 Plut Gabi 74 - HOBBY 142
61 2 Fuchs Johannes 09 - PROFI 141
62 146 Eglseder Lukas 03 - HOBBY 136
63 198 Freinecker Michael 12 - PROFI 134
64 201 Freinecker Sylvia 79 - HOBBY 132
65 24 Kraller Johannes 09 - PROFI 128
66 94 Lehr Sam 11 - HOBBY 126
67 162 Drechsler Gabi 66 - HOBBY 116
68 195 Hartwig Xaver 17 - HOBBY 83
69 169 Kallsperger Jakob 15 - HOBBY 67
70 199 Freinecker Emmi 15 - HOBBY 31
71 168 Kallsperger Lukas 18 - HOBBY 26
7 GTEV Rettenbach 921
1 7 Wimmer Alois 46 - PROFI 193
2 206 Schmalzbauer Martin 00 - HOBBY 185
3 22 Schnitzer Stefan 86 - HOBBY 182
4 218 Jobst Hildegard 70 - HOBBY 181
5 101 Maier Robert 65 - HOBBY 180
Ungewertete Schützen
6 231 Jobst Florian 99 - PROFI 187
7 82 Jobst Heinrich 35 - PROFI 186
8 1 Jobst Vinzenz jun. 98 - PROFI 185
9 58 Huber Martina 95 - HOBBY 177
10 234 Söldner Schorsch 63 - HOBBY 176
11 220 Lackerschmid Heine 71 - HOBBY 174
11 174 Fleck Kilian 06 - PROFI 174
13 217 Schmalzbauer Daniel 98 - HOBBY 173
14 12 Mitterer Christine 71 - HOBBY 172
14 102 Steines Günther 53 - HOBBY 172
16 16 Jobst Vinzenz 34 - PROFI 170
16 9 Posch Elke 57 - PROFI 170
18 108 Gartner Alois 70 - HOBBY 169
19 106 Reischl Sebastian 86 - HOBBY 166
20 224 Berger Wally 55 - HOBBY 163
20 103 Steines Maria-Yrida 56 - HOBBY 163
22 21 Vordermayer Bernhard 82 - HOBBY 158
23 225 Parzinger Peter 59 - HOBBY 155
24 73 Haitzer Andreas 87 - HOBBY 153
24 59 Stitzl Karl 74 - HOBBY 153
26 72 Söldner Michael 00 - HOBBY 148
27 165 Litwinschuh Nicole 71 - HOBBY 144
28 157 Drechsler Sabrina 96 - HOBBY 141
29 232 Wolkersdorfer Paul 52 - HOBBY 132
30 135 Jobst Vinzenz 66 - HOBBY 115
8 Kirchenverwaltung 916
1 68 Pleli Mathias 48 - PROFI 197
2 84 Pleli Rita 43 - HOBBY 183
3 218 Jobst Hildegard 70 - HOBBY 181
4 43 Hackl Bettina 78 - HOBBY 179
5 234 Söldner Schorsch 63 - HOBBY 176
Ungewertete Schützen
5 107 Pohl Martin 68 - HOBBY 176
7 4 Wieser Uli 41 - PROFI 175
8 205 Wimmer Johann 63 - HOBBY 174
9 102 Steines Günther 53 - HOBBY 172
10 108 Gartner Alois 70 - HOBBY 169
11 29 Wimmer Markus 69 - HOBBY 166
12 222 Schmalzbauer Josef 60 - HOBBY 161
13 143 Einsiedl Reinhard 68 - HOBBY 159
14 23 Wiess Tobias 10 - HOBBY 156
15 90 Miess Tobi 10 - HOBBY 145
16 182 Blank Andi 78 - HOBBY 131
9 Skiabteilung 912
1 77 Osenstätter Wolfgang 62 - PROFI 189
2 204 Wimmer Susi 60 - HOBBY 187
3 63 Wolkersdorfer Daniela 85 - HOBBY 180
4 43 Hackl Bettina 78 - HOBBY 179
5 60 Stitzl Claudia 73 - HOBBY 177
Ungewertete Schützen
6 116 Hartwig Valentin 88 - PROFI 185
7 145 Kosak Karlheinz 64 - HOBBY 177
8 134 Wimmer Hansi 84 - HOBBY 174
8 220 Lackerschmid Heine 71 - HOBBY 174
8 205 Wimmer Johann 63 - HOBBY 174
11 149 Plut Manfred 68 - HOBBY 171
12 44 Hackl Martin 73 - HOBBY 170
13 62 Wolkersdorfer Bernhard 81 - HOBBY 161
14 197 Hartwig Helga 60 - HOBBY 153
15 196 Hartwig Rudolf 54 - HOBBY 150
16 148 Plut Carina 02 - HOBBY 148
17 195 Hartwig Xaver 17 - HOBBY 83
10 Schnitzer Brennerei & Weine 911
1 61 Wendl Sebastian 84 - PROFI 198
2 33 Schnitzer Kajetan 95 - HOBBY 187
3 22 Schnitzer Stefan 86 - HOBBY 182
4 36 Strohmayer Christian 93 - HOBBY 177
5 37 Qentin Amelie 93 - HOBBY 167
Ungewertete Schützen
6 77 Osenstätter Wolfgang 62 - PROFI 193
7 40 Oberkandler Klaus 52 - PROFI 191
8 81 Schützinger Heidi 64 - PROFI 186
9 50 Ammerer Florian 92 - HOBBY 166
10 49 Leitner Thomas 85 - HOBBY 165
11 35 Winkler Florian 94 - HOBBY 160
11 66 Schuhbeck Elisabeth 92 - HOBBY 160
13 34 Hölzle Simon 93 - HOBBY 158
14 165 Litwinschuh Nicole 71 - HOBBY 144
15 53 Ammerer Jaqueline 93 - HOBBY 124
10 Schreinerei Haitzer 911
1 61 Wendl Sebastian 84 - PROFI 198
2 75 Gsinn Stefan 85 - HOBBY 189
3 184 Strohhammer Michael 88 - HOBBY 178
4 134 Wimmer Hansi 84 - HOBBY 174
5 102 Steines Günther 53 - HOBBY 172
Ungewertete Schützen
6 77 Osenstätter Wolfgang 62 - PROFI 183
7 32 Freutsmiedl Christian 96 - PROFI 180
8 16 Jobst Vinzenz 34 - PROFI 170
9 189 Wieser Daniela 90 - HOBBY 165
10 103 Steines Maria-Yrida 56 - HOBBY 163
11 31 Hobmayer Konrad 68 - HOBBY 162
11 76 Strehhuber Maximilian -- - HOBBY 162
13 164 Hobmayer Thomas 96 - HOBBY 160
14 30 Hobmayer Claudia 74 - HOBBY 157
15 190 Simon Peter 89 - HOBBY 156
16 73 Haitzer Andreas 87 - HOBBY 153
17 183 Strohhammer Sonja 87 - HOBBY 152
17 74 Gröbner Amalia 06 - HOBBY 152
12 Stockach 908
1 47 Rothmayer Florian 55 - PROFI 194
2 206 Schmalzbauer Martin 00 - HOBBY 185
3 63 Wolkersdorfer Daniela 85 - HOBBY 180
4 119 Poller Alois 65 - HOBBY 176
5 217 Schmalzbauer Daniel 98 - HOBBY 173
Ungewertete Schützen
6 29 Wimmer Markus 69 - HOBBY 166
6 50 Ammerer Florian 92 - HOBBY 166
8 109 Mitterer Thomas 95 - HOBBY 165
9 191 Rothmayer Florian 86 - HOBBY 163
10 120 Hager Lukas 99 - HOBBY 162
11 110 Mitterer Florian 93 - HOBBY 161
11 222 Schmalzbauer Josef 60 - HOBBY 161
11 62 Wolkersdorfer Bernhard 81 - HOBBY 161
14 118 Poller Katharina 74 - HOBBY 152
15 121 Poller Alina 98 - HOBBY 146
16 52 Erker Lara 99 - HOBBY 144
17 51 Meinerzhagen Marcel 99 - HOBBY 142
18 232 Wolkersdorfer Paul 52 - HOBBY 132
19 122 Poller Julia 05 - HOBBY 125
20 53 Ammerer Jaqueline 93 - HOBBY 124
13 1. FC Haudanem 897
1 54 Mayer Rudolf 70 - HOBBY 181
1 32 Freutsmiedl Christian 96 - PROFI 181
3 63 Wolkersdorfer Daniela 85 - HOBBY 180
4 55 Mayer Maria 10 - HOBBY 178
5 154 Baumgartner Susanne 70 - HOBBY 177
Ungewertete Schützen
6 117 Kosak Christoph 06 - PROFI 181
7 6 Kosak Manuel 96 - PROFI 179
8 58 Huber Martina 95 - HOBBY 177
8 193 Freutsmiedl Christine 68 - HOBBY 177
10 127 Eschmann Thomas 61 - HOBBY 172
11 65 Mayer Matthias 88 - HOBBY 169
12 152 Freutsmiedl Tamara 95 - PROFI 168
13 191 Rothmayer Florian 86 - HOBBY 163
13 56 Mayer Alexandra 72 - HOBBY 163
15 62 Wolkersdorfer Bernhard 81 - HOBBY 161
16 158 Drechsler Alois 66 - HOBBY 155
17 163 Kosak Sabine 70 - HOBBY 152
18 64 Mayer-Helmberger Anja 87 - HOBBY 147
19 57 Mayer Veronika 96 - HOBBY 142
19 156 Jobst Steffi 96 - HOBBY 142
21 157 Drechsler Sabrina 96 - HOBBY 141
22 128 Zeilinger Luise 70 - HOBBY 119
23 162 Drechsler Gabi 66 - HOBBY 116
14 Haunstätt 896
1 96 Oberkandler Pia 55 - PROFI 194
2 139 Oberkandler Philipp 83 - HOBBY 180
3 229 Kiesl Michael 82 - HOBBY 176
4 25 Brunner Marina 08 - HOBBY 174
5 145 Kosak Karlheinz 64 - HOBBY 172
Ungewertete Schützen
6 77 Osenstätter Wolfgang 62 - PROFI 189
7 129 Donnini Giovanna 68 - PROFI 188
7 40 Oberkandler Klaus 52 - PROFI 188
9 6 Kosak Manuel 96 - PROFI 179
10 228 Kiesl Walburga 84 - HOBBY 172
11 224 Berger Wally 55 - HOBBY 163
12 26 Brunner Hubert 65 - HOBBY 161
13 142 Kosak Maximilian 98 - HOBBY 156
14 225 Parzinger Peter 59 - HOBBY 155
15 163 Kosak Sabine 70 - HOBBY 152
16 27 Brunner Christian 12 - HOBBY 149
17 141 Heugenhauser Lena 11 - HOBBY 129
18 140 Oberkandler Barbara 78 - HOBBY 128
19 227 Kiesl Simon 15 - HOBBY 86
20 226 Kiesl Jakob 17 - HOBBY 24
15 Reichsberg 893
1 7 Wimmer Alois 46 - PROFI 193
2 70 Wimmer Christoph 00 - HOBBY 181
3 159 Wimmer Hubert 67 - HOBBY 178
4 228 Kiesl Walburga 84 - HOBBY 172
5 69 Wimmer Simon 99 - HOBBY 169
Ungewertete Schützen
6 174 Fleck Kilian 06 - PROFI 174
7 106 Reischl Sebastian 86 - HOBBY 166
8 151 Wimmer Alois 70 - HOBBY 165
8 49 Leitner Thomas 85 - HOBBY 165
10 224 Berger Wally 55 - HOBBY 163
11 216 Wimmer Florian 99 - HOBBY 162
12 173 Fleck Andrea 68 - HOBBY 158
13 155 Wimmer Evi 67 - HOBBY 155
14 104 Reischl Sebastian jun. 14 - HOBBY 135
16 Maieranger 892
1 5 Brosch Marion 60 - PROFI 192
2 194 Freutsmiedl Peter 67 - HOBBY 179
3 193 Freutsmiedl Christine 68 - HOBBY 177
4 71 Kröger Jonas 01 - HOBBY 172
4 12 Mitterer Christine 71 - HOBBY 172
Ungewertete Schützen
6 116 Hartwig Valentin 88 - PROFI 185
7 32 Freutsmiedl Christian 96 - PROFI 181
8 41 Brosch Hermann 60 - PROFI 178
9 152 Freutsmiedl Tamara 95 - PROFI 168
10 13 Mitterer Walter 69 - HOBBY 161
11 197 Hartwig Helga 60 - HOBBY 153
12 196 Hartwig Rudolf 54 - HOBBY 150
17 Gerating 889
1 61 Wendl Sebastian 84 - PROFI 187
2 187 Panitz Andreas 87 - HOBBY 184
3 150 Heigermoser Thomas 77 - HOBBY 178
4 60 Stitzl Claudia 73 - HOBBY 177
5 48 Sollacher Josef 57 - HOBBY 163
Ungewertete Schützen
6 38 Stitzl Veronika 07 - PROFI 182
6 4 Wieser Uli 41 - PROFI 182
8 186 Heigermoser Rebecca 92 - HOBBY 163
9 185 Heigermoser Tobias 90 - HOBBY 159
10 188 Heigermoser Alexandra 86 - HOBBY 158
11 59 Stitzl Karl 74 - HOBBY 153
11 95 Wieser Zenta 41 - HOBBY 153
18 Tennisabteilung 886
1 38 Stitzl Veronika 07 - PROFI 193
2 150 Heigermoser Thomas 77 - HOBBY 178
3 93 Lehr Dominik 81 - HOBBY 177
4 127 Eschmann Thomas 61 - HOBBY 172
5 106 Reischl Sebastian 86 - HOBBY 166
Ungewertete Schützen
6 97 Fraunhofer Florian 81 - HOBBY 158
7 104 Reischl Sebastian jun. 14 - HOBBY 135
8 92 Lehr Sophie 15 - HOBBY 41
19 Stockstüberl 880
1 61 Wendl Sebastian 84 - PROFI 195
2 230 Wimmer Gerhard 65 - HOBBY 176
2 119 Poller Alois 65 - HOBBY 176
4 145 Kosak Karlheinz 64 - HOBBY 168
5 49 Leitner Thomas 85 - HOBBY 165
Ungewertete Schützen
6 47 Rothmayer Florian 55 - PROFI 194
7 7 Wimmer Alois 46 - PROFI 193
8 5 Brosch Marion 60 - PROFI 192
9 82 Jobst Heinrich 35 - PROFI 186
10 4 Wieser Uli 41 - PROFI 182
11 125 Siglreitmaier Christa 52 - PROFI 179
12 41 Brosch Hermann 60 - PROFI 178
13 221 Siglreitmaier Maximilian 48 - PROFI 177
14 16 Jobst Vinzenz 34 - PROFI 170
14 9 Posch Elke 57 - PROFI 170
16 48 Sollacher Josef 57 - HOBBY 163
17 19 Poller Gerhard 59 - HOBBY 156
18 124 Rothmayer Renate 57 - HOBBY 142
20 Motorradfahrer 879
1 123 Lackerschmid Martin 76 - HOBBY 182
2 234 Söldner Schorsch 63 - HOBBY 176
3 215 Ponocny Olaf 66 - HOBBY 175
4 220 Lackerschmid Heine 71 - HOBBY 174
5 71 Kröger Jonas 01 - HOBBY 172
Ungewertete Schützen
5 28 Loban Lukas 95 - HOBBY 172
7 14 Stöger Hermann 60 - HOBBY 171
8 42 Kröger Manfred 73 - HOBBY 165
8 18 Faßbinder Bettina 82 - HOBBY 165
10 39 Stöger Christian 77 - PROFI 156
11 17 Faßbinder Philipp 81 - HOBBY 142
12 15 Diewock Siegfried 60 - HOBBY 127
21 Stammtisch Kammer 874
1 67 Ober Andreas 99 - HOBBY 192
2 82 Jobst Heinrich 35 - PROFI 186
3 101 Maier Robert 65 - HOBBY 180
4 65 Mayer Matthias 88 - HOBBY 169
5 64 Mayer-Helmberger Anja 87 - HOBBY 147
Ungewertete Schützen
6 221 Siglreitmaier Maximilian 48 - PROFI 186
7 4 Wieser Uli 41 - PROFI 182
8 125 Siglreitmaier Christa 52 - PROFI 179
9 16 Jobst Vinzenz 34 - PROFI 177
22 Neuhausen 871
1 99 Baumgartner Maximilian 95 - HOBBY 180
2 154 Baumgartner Susanne 70 - HOBBY 177
3 144 Tüchler Patrick 98 - HOBBY 175
4 149 Plut Manfred 68 - HOBBY 171
5 100 Baumgartner Christian 71 - HOBBY 168
Ungewertete Schützen
6 143 Einsiedl Reinhard 68 - HOBBY 159
6 153 Baumgartner Herbert 68 - HOBBY 159
8 148 Plut Carina 02 - HOBBY 148
9 147 Plut Gabi 74 - HOBBY 142
10 146 Eglseder Lukas 03 - HOBBY 122
11 138 Einsiedl Josefine 14 - PROFI 108
12 233 Osenstätter Regina 54 - PROFI 1
23 Buchleite 864
1 20 Kröger Hans 46 - PROFI 191
2 220 Lackerschmid Heine 71 - HOBBY 174
3 71 Kröger Jonas 01 - HOBBY 172
4 42 Kröger Manfred 73 - HOBBY 165
5 216 Wimmer Florian 99 - HOBBY 162
Ungewertete Schützen
6 45 Bartosik Monika 90 - HOBBY 146
7 126 Huber Bernhard 50 - HOBBY 143
8 46 Seckl Peter 68 - HOBBY 129
9 138 Einsiedl Josefine 14 - PROFI 108
24 Biathlonfreunde 853
1 99 Baumgartner Maximilian 95 - HOBBY 177
2 100 Baumgartner Christian 71 - HOBBY 176
3 108 Gartner Alois 70 - HOBBY 169
4 29 Wimmer Markus 69 - HOBBY 166
5 151 Wimmer Alois 70 - HOBBY 165
