| Dorfschiessen 2025 | ||
| 03. - 05.01.2025 | ||
| Kammer | 
| ERGEBNISSE | 
| BLATTL WERTUNG | 
| Platz | SNr | Name Verein | PNr | Teiler | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1. | 142 | Hartwig, Valentin SG Kammer-Rettenbach | 42805985 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | 
| 277 | Huber, Martina | 100000242 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | |
| 194 | Jobst, Thomas SG Kammer-Rettenbach | 42806773 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | |
| 54 | Ober, Herbert | 428007259 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | |
| 28 | Pleli, Rita | 100000249 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | |
| 171 | Wimmer, Markus | 100000198 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | |
| 7. | 280 | Söldner, Micha | 100000156 | 13.0 | 49.8 | 113.0 | 183.2 | 13.0 | 
| 8. | 246 | Rothmayer, Renate | 100000247 | 13.6 | 207.8 | 219.6 | 235.4 | 13.6 | 
| 9. | 134 | Donnini, Giovanna SG Kammer-Rettenbach | 42807603 | 15.0 | 17.0 | 35.3 | 55.0 | 15.0 | 
| 10. | 128 | Brunner, Hubert | 428006804 | 15.2 | 127.8 | 152.1 | 154.5 | 15.2 | 
| 11. | 4 | Kröger, Hans SG Kammer-Rettenbach | 428006560 | 16.1 | 21.2 | 72.9 | 85.9 | 16.1 | 
| 12. | 87 | Hackl, Manfred | 100000301 | 17.0 | 107.2 | 169.1 | 174.5 | 17.0 | 
| 13. | 185 | Kröger, Manfred | 100000174 | 17.0 | 133.6 | 181.4 | 268.0 | 17.0 | 
| 14. | 224 | Gartner, Franziska | 428007209 | 18.6 | 28.7 | 99.2 | 180.6 | 18.6 | 
| 15. | 6 | Pleli, Mathias SG Kammer-Rettenbach | 42705082 | 19.2 | 27.8 | 41.0 | 52.0 | 19.2 | 
| 16. | 23 | Hartwig, Rudolf | 100000282 | 19.7 | 170.8 | 175.0 | 335.6 | 19.7 | 
| 17. | 208 | Geisreiter, Jakob SG Kammer-Rettenbach | 428007141 | 20.0 | 104.8 | 148.1 | 176.2 | 20.0 | 
| 18. | 232 | Wimmer, Simon | 428007431 | 22.0 | 148.0 | 162.1 | 169.0 | 22.0 | 
| 19. | 233 | Kosak, Christoph SG Kammer-Rettenbach | 100000212 | 22.1 | 36.0 | 86.1 | 184.3 | 22.1 | 
| 20. | 98 | Brandstätter, Johanna | 428007411 | 22.6 | 217.5 | 353.9 | 373.4 | 22.6 | 
| 21. | 239 | Seehuber, Alexander Schloßberg-Schützen Otting | 428007290 | 22.8 | 101.5 | 102.0 | 204.0 | 22.8 | 
| 22. | 123 | Mitterer, Christine | 100000204 | 22.8 | 108.6 | 215.2 | 223.6 | 22.8 | 
| 23. | 8 | Oberkandler, Philipp | 100000294 | 24.8 | 79.7 | 289.1 | 327.2 | 24.8 | 
| 24. | 178 | Rothmayer, Florian SG Kammer-Rettenbach | 42802065 | 25.0 | 33.8 | 54.5 | 59.8 | 25.0 | 
| 25. | 177 | Kröger, Johann jun. | 100000308 | 30.0 | 59.4 | 153.9 | 187.5 | 30.0 | 
| 26. | 201 | Thullner, Valentin SG "Eichengrün" Hufschlag | 428006421 | 30.8 | 72.1 | 112.9 | 135.8 | 30.8 | 
| 27. | 36 | Loban, Lukas | 428006565 | 31.4 | 391.0 | 398.9 | 464.7 | 31.4 | 
| 28. | 274 | Jobst, Florian SG Kammer-Rettenbach | 42803575 | 32.0 | 39.4 | 44.1 | 85.2 | 32.0 | 
| 29. | 236 | Heigermoser, Rudi | 100000330 | 32.4 | 449.7 | 572.6 | 634.6 | 32.4 | 
| 30. | 138 | Osenstätter, Wolfgang SG Kammer-Rettenbach | 42804698 | 33.2 | 45.6 | 50.0 | 64.8 | 33.2 | 
| 31. | 278 | Peteranderl, Max | 428007447 | 37.0 | 176.3 | 311.0 | 341.4 | 37.0 | 
| 32. | 176 | Jahner, Johann | 428006796 | 38.2 | 117.6 | 149.0 | 172.6 | 38.2 | 
| 33. | 263 | Wimmer, Gerhard | 428006761 | 39.8 | 74.0 | 103.4 | 110.0 | 39.8 | 
| 34. | 262 | Schnitzer, Stefan | 100000303 | 41.1 | 48.8 | 51.4 | 75.4 | 41.1 | 
| 35. | 5 | Wendl, Sebastian SG Kammer-Rettenbach | 428007298 | 41.5 | 57.9 | 81.0 | 88.2 | 41.5 | 
| 36. | 254 | Strohhammer, Sonja | 428007277 | 41.7 | 89.4 | 242.8 | 285.4 | 41.7 | 
| 37. | 2 | Freutsmiedl, Christian SG Kammer-Rettenbach | 42801622 | 42.2 | 76.9 | 91.1 | 94.6 | 42.2 | 
| 38. | 69 | Gsinn, Stefan | 100000254 | 43.1 | 216.0 | 231.8 | 300.0 | 43.1 | 
| 39. | 207 | Geisreiter, Korbinian | 428007226 | 43.5 | 51.4 | 158.9 | 164.8 | 43.5 | 
| 40. | 199 | Seehuber, Michael | 100000193 | 43.6 | 102.4 | 236.6 | 253.0 | 43.6 | 
| 41. | 261 | Heigermoser, Tobias | 100000362 | 43.9 | 118.0 | 177.7 | 184.2 | 43.9 | 
| 42. | 12 | Oberkandler, Klaus SG Kammer-Rettenbach | 42805286 | 44.5 | 70.9 | 137.0 | 141.7 | 44.5 | 
| 43. | 121 | Miess, Tobi | 428007185 | 45.7 | 191.6 | 229.4 | 346.3 | 45.7 | 
| 44. | 38 | Hobmayer, Thomas | 100000257 | 47.0 | 259.0 | 370.7 | 383.0 | 47.0 | 
| 45. | 231 | Kröger, Jonas | 100000169 | 47.5 | 70.0 | 125.8 | 150.0 | 47.5 | 
| 46. | 228 | Freutsmiedl, Peter | 428006738 | 48.0 | 84.4 | 86.0 | 172.1 | 48.0 | 
| 47. | 234 | Osenstätter, Regina SG Kammer-Rettenbach | 428007241 | 48.7 | 109.2 | 110.2 | 155.0 | 48.7 | 
| 48. | 73 | Wimmer, Susi | 100000367 | 49.0 | 107.5 | 217.7 | 252.6 | 49.0 | 
| 49. | 59 | Pohl, Martin | 428007356 | 49.2 | 526.0 | 840.8 | 1029.3 | 49.2 | 
| 50. | 283 | Schreiber, Simon | 428006777 | 49.3 | 254.2 | 263.4 | 264.1 | 49.3 | 
| 51. | 152 | Leitner, Thomas | 100000369 | 50.1 | 85.8 | 164.0 | 194.3 | 50.1 | 
| 52. | 43 | Brosch, Marion SG Kammer-Rettenbach | 7 | 51.6 | 55.2 | 90.6 | 102.7 | 51.6 | 
| 53. | 159 | Ammerer, Florian | 428006824 | 54.0 | 275.8 | 285.7 | 333.7 | 54.0 | 
| 54. | 75 | Drechsler, Alois | 428007368 | 54.5 | 289.1 | 318.0 | 373.8 | 54.5 | 
| 55. | 56 | Kraller, Martin | 428007171 | 55.0 | 84.5 | 226.8 | 274.0 | 55.0 | 
| 56. | 88 | Geisreiter, Martin SG Kammer-Rettenbach | 428007137 | 57.4 | 87.4 | 115.9 | 123.7 | 57.4 | 
| 57. | 162 | Hobmayer, Konrad | 100000107 | 59.2 | 70.8 | 257.7 | 341.2 | 59.2 | 
| 58. | 18 | Schützinger, Luise | 100000119 | 59.8 | 164.6 | 221.7 | 285.4 | 59.8 | 
| 59. | 10 | Steinbacher, Josefine SG Kammer-Rettenbach | 428007238 | 62.6 | 90.3 | 112.6 | 126.1 | 62.6 | 
| 60. | 237 | Moser, Raphaela | 428007433 | 64.0 | 122.2 | 197.5 | 214.7 | 64.0 | 
| 61. | 221 | Ober, Andreas | 100000194 | 64.1 | 226.4 | 230.2 | 241.4 | 64.1 | 
| 62. | 259 | Gartner, Alois | 100000312 | 64.2 | 67.3 | 77.1 | 95.1 | 64.2 | 
| 63. | 265 | Kallsperger, Johannes | 428007312 | 64.3 | 156.7 | 244.6 | 461.2 | 64.3 | 
| 64. | 139 | Wieser, Ulrich SG Kammer-Rettenbach | 42802064 | 64.9 | 75.0 | 126.5 | 149.8 | 64.9 | 
| 65. | 77 | Kosak, Karlheinz | 100000211 | 65.0 | 171.8 | 179.2 | 186.6 | 65.0 | 
| 66. | 124 | Mitterer, Walter | 428007335 | 65.1 | 84.3 | 158.7 | 364.0 | 65.1 | 
| 67. | 26 | Wendl, Alexandra | 428007399 | 67.0 | 79.0 | 112.4 | 283.8 | 67.0 | 
| 68. | 165 | Schnitzer, Kajetan | 428006585 | 67.2 | 91.4 | 98.7 | 101.2 | 67.2 | 
| 69. | 212 | Jobst, Julia | 428007427 | 68.5 | 242.3 | 265.8 | 419.5 | 68.5 | 
| 70. | 141 | Jobst, Georg | 428006769 | 69.2 | 200.6 | 206.3 | 323.7 | 69.2 | 
| 71. | 230 | Wimmer, Christoph | 100000202 | 69.9 | 112.0 | 155.2 | 206.2 | 69.9 | 
| 72. | 90 | Wieser, Zenta | 428006893 | 70.7 | 109.6 | 317.8 | 456.9 | 70.7 | 
| 73. | 51 | Haitzer, Andreas | 100000258 | 70.8 | 133.4 | 179.3 | 196.1 | 70.8 | 
| 74. | 1 | Wimmer, Alois SG Kammer-Rettenbach | 42802070 | 71.3 | 74.0 | 101.1 | 109.1 | 71.3 | 
| 75. | 9 | Maier, Robert | 100000214 | 72.0 | 98.3 | 105.0 | 191.8 | 72.0 | 
| 76. | 264 | Schmalzbauer, Daniel | 100000221 | 73.9 | 146.2 | 265.3 | 304.7 | 73.9 | 
| 77. | 53 | Osenstätter, Georg | 100000325 | 74.5 | 77.7 | 78.6 | 137.0 | 74.5 | 
| 78. | 3 | Jobst, Heinrich SG Kammer-Rettenbach | 428006434 | 74.6 | 85.5 | 118.1 | 149.0 | 74.6 | 
| 79. | 198 | Schreckenbauer , Andreas | 100000346 | 75.1 | 154.0 | 154.5 | 244.5 | 75.1 | 
| 80. | 52 | Osenstätter, Christine | 428006828 | 75.9 | 82.7 | 369.7 | 409.1 | 75.9 | 
| 81. | 32 | Stöger, Hermann | 428006559 | 77.3 | 102.0 | 134.4 | 135.0 | 77.3 | 
| 82. | 282 | Stitzl, Karl | 100000321 | 77.4 | 291.1 | 305.6 | 356.4 | 77.4 | 
| 83. | 223 | Lackerschmid, Steffi | 428006841 | 77.6 | 201.4 | 201.6 | 295.2 | 77.6 | 
| 84. | 242 | Anette, Wennesz | 428007435 | 80.4 | 341.8 | 1098.3 | 1394.4 | 80.4 | 
| 85. | 129 | Brunner, Marina | 428006801 | 80.8 | 85.5 | 164.1 | 257.0 | 80.8 | 
| 86. | 218 | Lackerschmid, Martin | 42806525 | 81.5 | 124.7 | 132.8 | 194.7 | 81.5 | 
| 87. | 60 | Söldner, Karl | 428007199 | 82.0 | 342.4 | 392.3 | 420.3 | 82.0 | 
| 88. | 19 | Schützinger, Heidi SG "Eichengrün" Hufschlag | 100000160 | 82.2 | 87.8 | 135.1 | 144.9 | 82.2 | 
| 89. | 190 | Poller, Katharina | 428007201 | 82.4 | 448.5 | 544.4 | 751.6 | 82.4 | 
| 90. | 203 | Siglreitmaier, Christa SG Kammer-Rettenbach | 42803086 | 83.2 | 123.0 | 132.4 | 136.0 | 83.2 | 
| 91. | 195 | Jobst, Vinzenz SG Kammer-Rettenbach | 428006439 | 84.8 | 86.3 | 136.8 | 155.9 | 84.8 | 
| 92. | 40 | Wimmer, Simon | 100000168 | 85.0 | 226.7 | 286.4 | 341.5 | 85.0 | 
| 93. | 110 | Namberger, Stefan | 428006674 | 85.1 | 200.6 | 369.8 | 460.8 | 85.1 | 
| 94. | 206 | Litwinschuh, Martin | 82 | 85.5 | 210.0 | 309.7 | 366.5 | 85.5 | 
| 95. | 140 | Söldner, Schorsch | 428006604 | 86.0 | 87.0 | 109.0 | 148.0 | 86.0 | 
| 96. | 44 | Brosch, Hermann SG Kammer-Rettenbach | 428006765 | 86.5 | 101.5 | 207.0 | 227.0 | 86.5 | 
| 97. | 61 | Söldner, Susanne | 78 | 87.3 | 165.0 | 281.8 | 282.1 | 87.3 | 
| 98. | 189 | Poller, Alois | 428006786 | 88.4 | 108.8 | 177.1 | 233.9 | 88.4 | 
| 99. | 111 | Lehr, Dominik | 428007261 | 89.2 | 169.9 | 342.5 | 372.2 | 89.2 | 
| 100. | 14 | Kraller, Christian SG Kammer-Rettenbach | 428007219 | 90.1 | 170.4 | 219.1 | 219.1 | 90.1 | 
| 101. | 216 | Hunglinger, Andreas | 428007429 | 91.0 | 197.4 | 233.3 | 273.7 | 91.0 | 
| 102. | 267 | Brüderl, Christoph | 428007442 | 92.0 | 210.1 | 318.8 | 743.3 | 92.0 | 
| 103. | 74 | Wimmer, Hans | 100000368 | 92.5 | 99.6 | 111.0 | 282.8 | 92.5 | 
| 104. | 215 | Drechsler, David | 42806786 | 96.3 | 167.7 | 217.4 | 283.5 | 96.3 | 
| 105. | 158 | Mayer, Alexandra | 428007346 | 97.3 | 197.4 | 577.5 | 831.5 | 97.3 | 
| 106. | 67 | Reischl, Sebastian | 428007090 | 98.0 | 184.6 | 221.2 | 221.9 | 98.0 | 
| 107. | 279 | Wimmer, Hubert | 100000199 | 99.2 | 112.8 | 175.0 | 246.4 | 99.2 | 
| 108. | 260 | Heigermoser, Rebecca | 428007296 | 100.6 | 244.6 | 249.6 | 349.5 | 100.6 | 
| 109. | 11 | Maier, Anita | 428007160 | 101.4 | 158.3 | 166.6 | 180.8 | 101.4 | 
| 110. | 196 | Mayer, Matthias | 100000244 | 101.4 | 251.0 | 256.8 | 263.1 | 101.4 | 
| 111. | 65 | Reischl, Vera | 428006811 | 102.5 | 193.0 | 198.0 | 266.4 | 102.5 | 
| 112. | 136 | Stitzl, Veronika SG Kammer-Rettenbach | 100000315 | 107.1 | 162.1 | 177.6 | 269.7 | 107.1 | 
| 113. | 133 | Einsiedl, Johann | 100000318 | 108.1 | 137.0 | 187.3 | 196.9 | 108.1 | 
| 114. | 21 | Posch, Elke SG Kammer-Rettenbach | 86 | 109.9 | 114.6 | 158.1 | 206.9 | 109.9 | 
| 115. | 80 | Baumgartner, Herbert | 100000103 | 111.8 | 236.6 | 253.0 | 259.1 | 111.8 | 
| 116. | 107 | Freinecker, Julia | 428007222 | 113.1 | 244.3 | 469.1 | 697.0 | 113.1 | 
| 117. | 268 | Menzel, Andreas | 428007173 | 114.1 | 162.1 | 186.6 | 309.5 | 114.1 | 
| 118. | 35 | Kreiler, Stefan | 428007401 | 115.3 | 339.6 | 341.6 | 636.8 | 115.3 | 
| 119. | 210 | Ramstötter, Ludwig | 428006791 | 116.7 | 130.5 | 193.3 | 327.0 | 116.7 | 
| 120. | 92 | Jobst, Vinzenz | 428007180 | 116.7 | 170.2 | 184.9 | 225.5 | 116.7 | 
| 121. | 169 | Huber, Dominik | 100000304 | 118.0 | 122.0 | 136.1 | 522.8 | 118.0 | 
| 122. | 187 | Hackl, Bettina | 100000132 | 118.0 | 174.4 | 178.0 | 183.5 | 118.0 | 
| 123. | 214 | Weiss, Felix | 428007428 | 120.0 | 548.3 | 568.0 | 578.3 | 120.0 | 
| 124. | 15 | Kraller, Johannes SG Kammer-Rettenbach | 428007183 | 121.3 | 127.1 | 188.6 | 191.8 | 121.3 | 
| 125. | 273 | Wimmer, Hansi | 100000336 | 121.8 | 181.6 | 189.6 | 194.8 | 121.8 | 
| 126. | 132 | Müller, Alexander | 428007377 | 122.4 | 434.4 | 750.8 | 962.8 | 122.4 | 
| 127. | 182 | Eschmann, Thomas | 428007361 | 123.0 | 169.0 | 209.0 | 225.7 | 123.0 | 
| 128. | 25 | Ponocny, Olaf | 428006806 | 124.1 | 182.7 | 217.8 | 600.4 | 124.1 | 
| 129. | 37 | Poller, Gerhard | 100000290 | 125.0 | 171.0 | 182.1 | 352.3 | 125.0 | 
| 130. | 83 | Kosak, Manuel SG Kammer-Rettenbach | 42800441 | 126.2 | 135.5 | 158.3 | 159.7 | 126.2 | 
| 131. | 188 | Hackl, Martin | 100000130 | 126.6 | 142.6 | 167.4 | 167.8 | 126.6 | 
| 132. | 91 | Jobst, Hildegard | 428006683 | 128.0 | 196.1 | 200.3 | 280.7 | 128.0 | 
| 133. | 50 | Mayer, Sebastian | 428007249 | 128.5 | 163.8 | 195.5 | 289.8 | 128.5 | 
| 134. | 70 | Steines, Günther | 100000342 | 128.7 | 334.0 | 396.2 | 465.5 | 128.7 | 
| 135. | 82 | Rieder, Ursula | 100000275 | 132.4 | 147.3 | 405.5 | 442.1 | 132.4 | 
| 136. | 116 | Gröbner, Emma | 428007187 | 135.0 | 185.1 | 273.1 | 360.9 | 135.0 | 
| 137. | 253 | Drechsler, Herbert | 100000262 | 136.5 | 141.3 | 170.4 | 184.9 | 136.5 | 
| 138. | 55 | Kraller, Anna | 428007184 | 136.6 | 281.7 | 727.9 | 1469.0 | 136.6 | 
| 139. | 227 | Freutsmiedl, Christine | 100000360 | 137.4 | 147.3 | 153.5 | 167.8 | 137.4 | 
| 140. | 161 | Hobmayer, Claudia | 100000108 | 138.9 | 440.7 | 484.5 | 524.0 | 138.9 | 
| 141. | 204 | Kosak, Maximilian | 100000163 | 139.4 | 278.8 | 307.2 | 348.7 | 139.4 | 
| 142. | 122 | Haindl, Robert | 428007202 | 140.4 | 163.9 | 184.9 | 298.8 | 140.4 | 
| 143. | 248 | Gallinger, Michael | 428007438 | 141.4 | 437.8 | 562.9 | 1000.3 | 141.4 | 
| 144. | 150 | Parzinger, Peter | 100000170 | 145.6 | 163.1 | 178.0 | 202.0 | 145.6 | 
| 145. | 271 | Zaunick, Andreas | 100000298 | 146.5 | 213.9 | 275.1 | 425.4 | 146.5 | 
| 146. | 270 | Zaunick, Claudia | 100000297 | 150.0 | 420.2 | 522.3 | 547.7 | 150.0 | 
| 147. | 151 | Huber, Maxi Unbekannt | 428007332 | 151.9 | 570.0 | 610.3 | 892.7 | 151.9 | 
| 148. | 205 | Wimmer, Petra | 100000286 | 152.0 | 180.7 | 199.9 | 420.1 | 152.0 | 
| 149. | 22 | Hartwig, Helga | 100000283 | 152.5 | 178.0 | 429.0 | 587.0 | 152.5 | 
| 150. | 258 | Gartner, Irmi | 428006840 | 157.0 | 157.5 | 163.8 | 215.1 | 157.0 | 
| 151. | 217 | Scheck, Martin | 100000197 | 157.8 | 174.0 | 245.5 | 254.0 | 157.8 | 
| 152. | 192 | Hager, Lukas | 428006787 | 157.8 | 572.1 | 620.5 | 625.3 | 157.8 | 
| 153. | 197 | Mayer-Helmberger , Anja | 428007348 | 158.4 | 370.1 | 476.7 | 507.2 | 158.4 | 
| 154. | 180 | Lackerschmid, Maxi | 100000231 | 159.5 | 179.2 | 180.4 | 257.0 | 159.5 | 
| 155. | 149 | Berger, Wally | 100000171 | 161.9 | 311.1 | 391.8 | 415.0 | 161.9 | 
| 156. | 63 | Lampoltshammer, Reinhard | 100000365 | 164.1 | 211.0 | 289.2 | 304.7 | 164.1 | 
| 157. | 39 | Wimmer, Alois | 100000116 | 164.8 | 239.1 | 266.1 | 277.6 | 164.8 | 
| 158. | 94 | Jobst, Anita | 428007407 | 166.1 | 354.0 | 362.8 | 1020.9 | 166.1 | 
| 159. | 238 | Drechsler, Michael | 100000195 | 166.5 | 212.2 | 282.0 | 309.7 | 166.5 | 
| 160. | 191 | Poller, Julia | 428007360 | 168.0 | 198.1 | 372.3 | 1065.9 | 168.0 | 
| 161. | 184 | Traubinger, Marco | 100000179 | 168.8 | 242.4 | 302.1 | 431.9 | 168.8 | 
| 162. | 174 | Billinger, Florian | 428007109 | 169.0 | 176.0 | 213.5 | 274.5 | 169.0 | 
| 163. | 84 | Kriegenhofer, Felix | 428007096 | 170.4 | 303.6 | 492.0 | 523.4 | 170.4 | 
| 164. | 168 | Quentin, Amelie | 428007337 | 172.0 | 431.6 | 474.9 | 541.8 | 172.0 | 
| 165. | 143 | Einsiedl, Reinhard | 100000274 | 177.0 | 289.0 | 307.6 | 328.7 | 177.0 | 
| 166. | 42 | Billinger, Josef | 100000375 | 179.0 | 250.5 | 401.2 | 966.6 | 179.0 | 
| 167. | 193 | Birkner Winkler, Hannah | 428007425 | 180.6 | 286.6 | 495.7 | 803.9 | 180.6 | 
| 168. | 135 | Oberkandler, Pia SG Kammer-Rettenbach | 42804459 | 182.9 | 191.0 | 227.7 | 283.5 | 182.9 | 
| 169. | 20 | Schützinger, Josef SG "Eichengrün" Hufschlag | 100000162 | 183.0 | 223.8 | 292.6 | 293.8 | 183.0 | 
| 170. | 81 | Kosak, Sabine | 100000105 | 185.6 | 247.9 | 277.0 | 278.1 | 185.6 | 
| 171. | 179 | Söldner, Michael | 100000152 | 190.7 | 230.7 | 240.4 | 242.1 | 190.7 | 
| 172. | 255 | Strohhammer, Michael | 428006812 | 190.7 | 269.4 | 290.4 | 452.1 | 190.7 | 
| 173. | 164 | Vordermayer, Bernhard | 428007078 | 196.7 | 321.2 | 346.4 | 413.8 | 196.7 | 
| 174. | 225 | Fleck, Kilian SG Kammer-Rettenbach | 428006358 | 196.9 | 225.5 | 300.5 | 334.9 | 196.9 | 
| 175. | 153 | Zaunick, Christian | 428006797 | 198.0 | 219.1 | 231.4 | 239.6 | 198.0 | 
| 176. | 281 | Stitzl, Claudia | 100000323 | 198.4 | 244.9 | 292.7 | 362.6 | 198.4 | 
| 177. | 229 | Specht, Michael | 100000200 | 198.7 | 222.1 | 233.6 | 234.0 | 198.7 | 
| 178. | 45 | Baumgartner, Maximilian | 100000115 | 199.1 | 225.0 | 288.9 | 317.4 | 199.1 | 
| 179. | 85 | Kriegenhofer, Michael | 100000191 | 201.6 | 362.2 | 441.9 | 535.6 | 201.6 | 
| 180. | 115 | Gröbner, Andreas | 428007211 | 201.8 | 603.2 | 617.2 | 645.8 | 201.8 | 
| 181. | 71 | Wolkersdorfer, Daniela | 428007347 | 204.7 | 207.5 | 215.0 | 220.0 | 204.7 | 
| 182. | 86 | Sollacher, Josef | 428007088 | 211.0 | 319.7 | 348.6 | 450.8 | 211.0 | 
| 183. | 235 | Heigermoser, Luise | 428007432 | 212.7 | 223.6 | 275.0 | 294.5 | 212.7 | 
| 184. | 167 | Hölzle, Simon | 428006584 | 217.0 | 433.2 | 488.8 | 1092.0 | 217.0 | 
| 185. | 222 | Gartner, Johanna | 428006842 | 217.3 | 241.0 | 462.0 | 474.8 | 217.3 | 
| 186. | 211 | Schmalzbauer, Josef | 100000272 | 220.2 | 308.2 | 336.5 | 358.2 | 220.2 | 
| 187. | 166 | Thaller, Vinzenz | 428006583 | 225.6 | 417.5 | 494.4 | 574.0 | 225.6 | 
| 188. | 219 | Maier, Ramona | 428006820 | 227.1 | 460.3 | 462.9 | 727.9 | 227.1 | 
| 189. | 157 | Mayer, Maria | 428007345 | 227.8 | 343.1 | 517.6 | 881.5 | 227.8 | 
| 190. | 275 | Edtmaier, Alexander | 428007444 | 237.4 | 339.4 | 499.2 | 602.1 | 237.4 | 
| 191. | 96 | Weimann, Rosemarie | 428007409 | 241.8 | 268.4 | 295.1 | 702.1 | 241.8 | 
| 192. | 250 | Weiß, Marina | 100000226 | 247.2 | 570.3 | 694.8 | 759.5 | 247.2 | 
| 193. | 48 | Würnstl, Sebastian | 428007402 | 249.1 | 306.0 | 306.1 | 364.2 | 249.1 | 
| 194. | 245 | Ramstötter, Claudia | 428007437 | 249.5 | 340.3 | 393.8 | 530.5 | 249.5 | 
| 195. | 102 | Freinecker, Oliver | 428007376 | 249.7 | 258.0 | 287.6 | 329.6 | 249.7 | 
| 196. | 257 | Wieser, Daniela | 428007372 | 250.8 | 377.9 | 404.7 | 421.7 | 250.8 | 
| 197. | 27 | Lackerschmid, Heine  | 100000350 | 251.1 | 254.7 | 255.4 | 259.1 | 251.1 | 
| 198. | 175 | Hasenöhrl, Joseph | 428007181 | 252.7 | 351.4 | 362.0 | 448.8 | 252.7 | 
| 199. | 156 | Mayer , Rudolf | 428007421 | 255.8 | 278.9 | 570.0 | 587.2 | 255.8 | 
| 200. | 112 | Kiesl, Walburga | 428006817 | 258.9 | 382.6 | 393.1 | 410.0 | 258.9 | 
| 201. | 170 | Winkler, Florian | 428006581 | 265.1 | 288.4 | 307.1 | 360.0 | 265.1 | 
| 202. | 79 | Baumgartner, Susanne | 100000104 | 266.2 | 340.1 | 493.8 | 510.3 | 266.2 | 
| 203. | 209 | Geisreiter, Margit | 428007206 | 267.0 | 304.2 | 310.7 | 325.0 | 267.0 | 
| 204. | 7 | Steinbacher, Sabine | 428007257 | 267.0 | 325.3 | 935.2 | 978.0 | 267.0 | 
| 205. | 126 | Schlosser, Irmhild | 100000333 | 275.0 | 324.3 | 344.2 | 603.4 | 275.0 | 
| 206. | 181 | Wolkersdorfer, Paul | 428006852 | 276.4 | 292.2 | 527.8 | 623.8 | 276.4 | 
| 207. | 16 | Schuster, Thomas | 100000347 | 276.5 | 625.8 | 917.6 | 1820.4 | 276.5 | 
| 208. | 213 | Jobst, Rita | 100000338 | 277.0 | 378.9 | 386.1 | 690.4 | 277.0 | 
| 209. | 30 | Faßbinder, Bettina | 428006780 | 278.6 | 483.6 | 579.3 | 1076.7 | 278.6 | 
| 210. | 160 | Ammerer, Jaqueline | 428007343 | 287.2 | 378.9 | 484.0 | 563.6 | 287.2 | 
| 211. | 46 | Baumgartner, Christian | 100000207 | 296.3 | 380.2 | 418.7 | 455.5 | 296.3 | 
| 212. | 247 | Weiß, Brigitte | 100000228 | 298.8 | 341.8 | 342.9 | 443.3 | 298.8 | 
| 213. | 108 | Freinecker, Sylvia | 428007375 | 300.4 | 397.0 | 724.2 | 758.3 | 300.4 | 
| 214. | 113 | Kiesl, Michael | 100000176 | 316.8 | 320.8 | 456.1 | 520.0 | 316.8 | 
| 215. | 276 | Edtmaier, Jessica | 428007446 | 320.0 | 606.8 | 648.7 | 830.4 | 320.0 | 
| 216. | 256 | Simon, Peter | 428007279 | 322.0 | 341.5 | 351.6 | 375.2 | 322.0 | 
| 217. | 137 | Schmidl, Hedwig | 428007419 | 322.8 | 499.3 | 997.4 | 1383.8 | 322.8 | 
| 218. | 146 | Einsiedl, Florian | 428007098 | 324.8 | 656.4 | 1124.3 | 1500.8 | 324.8 | 
| 219. | 78 | Stippel, Sigmund | 428007213 | 333.9 | 716.8 | 850.1 | 912.4 | 333.9 | 
| 220. | 244 | Hiebl, Max | 428006832 | 338.7 | 505.0 | 540.3 | 722.4 | 338.7 | 
| 221. | 220 | Maier, Franz | 428006819 | 361.6 | 540.0 | 621.7 | 747.0 | 361.6 | 
| 222. | 31 | Diewock, Siegfried | 428006557 | 362.3 | 503.4 | 2555.1 | 3672.0 | 362.3 | 
| 223. | 17 | Foth, Benjamin | 428007351 | 374.0 | 523.8 | 539.6 | 599.2 | 374.0 | 
| 224. | 240 | Zehentner, Hanna | 428007434 | 383.3 | 386.6 | 395.7 | 1053.3 | 383.3 | 
| 225. | 155 | Mayer, Veronika | 100000138 | 388.6 | 545.7 | 667.8 | 780.0 | 388.6 | 
| 226. | 144 | Tüchler, Patrick | 428007365 | 388.6 | 579.0 | 597.8 | 856.1 | 388.6 | 
| 227. | 34 | Kreiler, Julia | 428007400 | 412.3 | 1118.4 | 1471.1 | 1773.2 | 412.3 | 
| 228. | 24 | Freutsmiedl, Tamara SG Kammer-Rettenbach | 42801446 | 416.7 | 423.5 | 493.2 | 503.5 | 416.7 | 
| 229. | 29 | Faßbinder, Philipp | 428006781 | 417.6 | 515.4 | 940.5 | 1053.7 | 417.6 | 
| 230. | 68 | Steines, Maria-Yrida | 100000341 | 438.4 | 495.2 | 702.4 | 731.6 | 438.4 | 
| 231. | 76 | Drechsler, Gabi | 428007369 | 439.0 | 806.6 | 925.6 | 1171.5 | 439.0 | 
| 232. | 200 | Berger, Felix SG Kammer-Rettenbach | 428006441 | 447.2 | 520.0 | 528.0 | 612.2 | 447.2 | 
| 233. | 249 | Weiß, Ramona | 428007439 | 448.6 | 463.4 | 502.5 | 578.8 | 448.6 | 
